
| Size | Inch | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. (mm) | A | 48 | 55 | 69 | 85 | 105 | 116 | 140 | 176 | 205 | 260 |
| Dim. (mm) | B | 42 | 48 | 60 | 75 | 95 | 105 | 130 | 165 | 190 | 245 |

| Size | Inch | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. (mm) | A | 36 | 45 | 50 | 63 | 76 | 85 | 102 | 115 | 127 | 165 |

| Size | Inch | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. (mm) | A | 48 | 55 | 69 | 85 | 105 | 116 | 140 | 176 | 205 | 260 |

| Size | Inch | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. (mm) | A | 36 | 45 | 50 | 63 | 76 | 85 | 102 | 115 | 127 | 165 |











| Standards | DIN |
|---|---|
| Design |
EN 10242 |
| Threads | ISO 7-1, ISO 228-1 |
| Material | EN 1562 |
| Galvanizing | DIN 2950 |
| Type | BEADED |